Malaizija Sabah 4D tikrinimas
2023 m. gegužės 31 d., trečiadienis
Tiražo: 3710
1. premija | 7204 |
---|---|
2. prizas | 0994 |
3. premija | 0552 |
specialus | 8513, 6320, 1083, 8874, 3229, 7936, 5909, 2473, 9989, 5918 |
konsolidacija | 5701, 0228, 9855, 9897, 7154, 1629, 8776, 9687, 0473, 6242 |
2023 m. gegužės 30 d., antradienis
Tiražo: 3709
1. premija | 0911 |
---|---|
2. prizas | 4811 |
3. premija | 5827 |
specialus | 6208, 8754, 5193, 3762, 2063, 6757, 7379, 2011, 8507, 2384 |
konsolidacija | 4082, 9480, 1835, 8500, 5138, 6554, 3950, 8607, 5597, 0168 |
2023 m. gegužės 28 d., sekmadienis
Tiražo: 3708
1. premija | 0658 |
---|---|
2. prizas | 5323 |
3. premija | 7917 |
specialus | 8261, 5830, 2858, 7670, 0221, 1982, 3201, 0586, 3691, 3956 |
konsolidacija | 5595, 7092, 0322, 0474, 3053, 5039, 8948, 7672, 1815, 3250 |
Sabah 4D informacija
Bilietus galima įsigyti Malaizija. Atkreipia yra antradienis, trečiadienis ir sekmadienis.
į Malaizija Sabah 4D grotuvas parenka 1 numeriai nuo 1 - 9999.
Sabah 4D organizuoja Diriwan. Interneto svetainė: www.diriwan88.com