Malaizija Sabah 4D tikrinimas
2023 m. lapkričio 26 d., sekmadienis
Tiražo: 3790
1. premija | 8148 |
---|---|
2. prizas | 5033 |
3. premija | 1977 |
specialus | 7001, 9014, 4935, 0676, 1900, 5848, 0048, 3409, 2178, 9780 |
konsolidacija | 0413, 5973, 1910, 5221, 5126, 2550, 3908, 4639, 5904, 1234 |
2023 m. lapkričio 25 d., šeštadienis
Tiražo: 3789
1. premija | 5705 |
---|---|
2. prizas | 9883 |
3. premija | 3855 |
specialus | 8841, 8683, 1321, 5134, 6107, 2045, 2482, 1773, 7573, 7613 |
konsolidacija | 2653, 7136, 4172, 2352, 7470, 7084, 5389, 6213, 8083, 0285 |
2023 m. lapkričio 22 d., trečiadienis
Tiražo: 3788
1. premija | 2922 |
---|---|
2. prizas | 5626 |
3. premija | 5881 |
specialus | 4333, 7579, 2871, 3910, 6244, 4634, 6246, 9494, 3257, 6016 |
konsolidacija | 6823, 5101, 2290, 6107, 5967, 4577, 6284, 5130, 4956, 1134 |
Sabah 4D informacija
Bilietus galima įsigyti Malaizija. Atkreipia yra trečiadienis, šeštadienis ir sekmadienis.
į Malaizija Sabah 4D grotuvas parenka 1 numeriai nuo 1 - 9999.
Sabah 4D organizuoja Diriwan. Interneto svetainė: www.diriwan88.com