Malaizija Sabah STC 4D tikrinimas
2023 m. vasario 1 d., trečiadienis
Tiražo: 16
1. premija | 5143 |
---|---|
2. prizas | 1518 |
3. premija | 2745 |
specialus | 0636, 5573, 8002, 5738, 1134, 7177, 1492, 4576, 7165, 4361 |
konsolidacija | 7889, 3590, 0311, 3556, 6747, 6318, 9385, 3764, 0357, 7823 |
2023 m. sausio 31 d., antradienis
Tiražo: 15
1. premija | 7044 |
---|---|
2. prizas | 4205 |
3. premija | 2897 |
specialus | 5621, 3898, 3357, 8614, 4838, 3157, 7934, 1289, 8373, 9892 |
konsolidacija | 4433, 3101, 5865, 6991, 3280, 5219, 4113, 0188, 0611, 4304 |
2023 m. sausio 29 d., sekmadienis
Tiražo: 14
1. premija | 9872 |
---|---|
2. prizas | 0261 |
3. premija | 8260 |
specialus | 5695, 3009, 5724, 4764, 8626, 2498, 4779, 1217, 4463, 2105 |
konsolidacija | 3783, 7235, 8479, 0291, 8041, 5886, 3255, 2565, 6316, 8229 |
Malaizija Sabah STC 4D informacija
Bilietus galima įsigyti Malaizija. Atkreipia yra antradienis, trečiadienis ir sekmadienis.
į Malaizija Sabah STC 4D grotuvas parenka 4 numeriai nuo 1 - 9, 4 papildomi numeriai ir 4 bonus numeriai.
Malaizija Sabah STC 4D organizuoja Diriwan. Interneto svetainė: www.diriwan88.com