Malaizija Sabah STC 4D tikrinimas
2023 m. gegužės 31 d., trečiadienis
Tiražo: 69
1. premija | 4042 |
---|---|
2. prizas | 4746 |
3. premija | 3415 |
specialus | 7972, 4115, 7778, 8679, 2327, 6823, 1844, 1832, 9141, 1763 |
konsolidacija | 6678, 6936, 2897, 6136, 1941, 0951, 9873, 7981, 0199, 4020 |
2023 m. gegužės 30 d., antradienis
Tiražo: 68
1. premija | 0658 |
---|---|
2. prizas | 8797 |
3. premija | 0019 |
specialus | 2211, 4112, 1019, 9007, 8971, 2687, 2939, 1767, 4540, 0642 |
konsolidacija | 8294, 4840, 5655, 5464, 7605, 3114, 9807, 1913, 9634, 3549 |
2023 m. gegužės 28 d., sekmadienis
Tiražo: 67
1. premija | 6411 |
---|---|
2. prizas | 4120 |
3. premija | 8700 |
specialus | 3728, 6339, 5019, 3152, 5454, 2642, 3818, 0203, 8405, 3670 |
konsolidacija | 7651, 4237, 8567, 5965, 0934, 3267, 6860, 4373, 2585, 9157 |
Malaizija Sabah STC 4D informacija
Bilietus galima įsigyti Malaizija. Atkreipia yra antradienis, trečiadienis ir sekmadienis.
į Malaizija Sabah STC 4D grotuvas parenka 4 numeriai nuo 1 - 9, 4 papildomi numeriai ir 4 bonus numeriai.
Malaizija Sabah STC 4D organizuoja Diriwan. Interneto svetainė: www.diriwan88.com