Malaizija Sabah STC 4D tikrinimas
2022 m. balandžio 17 d., sekmadienis
Tiražo: 51
1. premija | 4813 |
---|---|
2. prizas | 9490 |
3. premija | 0292 |
specialus | 9456, 3592, 8811, 5300, 9852, 3020, 1684, 0281, 5029, 2618 |
konsolidacija | 7978, 5974, 8590, 1815, 5539, 5108, 3534, 9596, 0069, 1716 |
2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis
Tiražo: 50
1. premija | 6981 |
---|---|
2. prizas | 4686 |
3. premija | 3076 |
specialus | 3926, 5566, 5383, 7059, 6587, 9815, 1807, 6788, 9667, 9745 |
konsolidacija | 1525, 6294, 3454, 5155, 4047, 6521, 1488, 0872, 9283, 8966 |
2022 m. balandžio 13 d., trečiadienis
Tiražo: 49
1. premija | 4182 |
---|---|
2. prizas | 8753 |
3. premija | 7273 |
specialus | 1956, 7919, 8677, 2192, 4454, 4440, 0449, 8472, 5210, 7160 |
konsolidacija | 8062, 7855, 5952, 2269, 6938, 7993, 5287, 7761, 3326, 2353 |
Malaizija Sabah STC 4D informacija
Bilietus galima įsigyti Malaizija
į Malaizija Sabah STC 4D grotuvas parenka 4 numeriai nuo 1 - 9, 4 papildomi numeriai ir 4 bonus numeriai.
Malaizija Sabah STC 4D organizuoja Diriwan. Interneto svetainė: www.diriwan88.com